物件番号:
価格 | 1,830 万円 |
---|---|
場所 | 春日井市中央台7丁目5番4、18 |
交通 | 名鉄バス「石尾台」停 徒歩5分 |
坪単価 | 27.4万円/坪 |
小学校 | 中央台小学校 |
土地面積 | 220.39㎡(66.66坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道状況 | 公道幅員 北西側 6m 接面 約6.1m |
現況 | 更地 |
設備 | 上下水道・ガス・電気 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考 |
・閑静な住宅街・造成工事済・建築条件なし